Informasi Terbuka Berkala
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Meliputi informasi profil badan publik, program kerja, kinerja instansi, laporan keuangan, dan regulasi resmi.
Daftar 23 Butir Informasi Terbuka Berkala
| No. | Informasi Terbuka Berkala | Akses Informasi |
|---|---|---|
| 1. | Profile Kementerian Agama Kota Yogyakarta Profil resmi, sejarah, dan informasi umum Kantor Kemenag Kota Yogyakarta. | Buka Halamanarrow_forward |
| 2. | Informasi Umum Informasi umum seputar kedudukan dan operasional instansi. | Buka Halamanarrow_forward |
| 3. | Tugas dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi kementerian agama di wilayah kota Yogyakarta. | Buka Halamanarrow_forward |
| 4. | Visi dan Misi Visi dan misi pembangunan bidang agama. | Buka Halamanarrow_forward |
| 5. | Struktur Organisasi Bagan susunan struktur organisasi dan unit kerja. | Buka Halamanarrow_forward |
| 6. | Sejarah Kementerian Agama Latar belakang sejarah berdirinya Kemenag Kota Yogyakarta. | Buka Halamanarrow_forward |
| 7. | Daftar Pejabat Daftar nama dan riwayat pimpinan dan pejabat struktural. | Buka Halamanarrow_forward |
| 8. | Tujuan Tujuan strategis penyelenggaraan pelayanan keagamaan. | Buka Halamanarrow_forward |
| 9. | Sasaran Sasaran strategis kinerja instansi pemerintah. | Buka Halamanarrow_forward |
| 10. | Satuan Kerja dan Jaringan Lembaga Binaan Daftar KUA, madrasah, dan lembaga keagamaan binaan se-Kota Yogyakarta. | Buka Halamanarrow_forward |
| 11. | Jenis Layanan Katalog layanan PTSP online terpadu dan offline. | Buka Halamanarrow_forward |
| 12. | Alamat dan Kontak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Alamat kantor, nomor telepon, email, dan peta lokasi resmi. | Buka Halamanarrow_forward |
| 13. | Program Kerja Agenda kegiatan dan program kerja tahun anggaran berjalan. | Buka Halamanarrow_forward |
| 14. | Indikator Kinerja Dokumen dan informasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja, dan Renstra. linkIndikator Kinerja Utama (IKU) Bukaarrow_forwardlinkRencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Bukaarrow_forwardlinkRencana Strategis (Renstra) Bukaarrow_forwardlinkKalender Kerja / Pelaksanaan Lapangan Program PPIS Bukaarrow_forward | |
| 15. | Laporan Keuangan Laporan Keuangan tahunan dan realisasi penyerapan DIPA. linkLaporan Keuangan Tahunan Bukaarrow_forwardlinkRealisasi Anggaran DIPA Bukaarrow_forward | |
| 16. | Ringkasan Laporan Layanan Informasi Statistik akses permohonan informasi publik dan standar biaya Rp 0. linkPermintaan Informasi Publik Bukaarrow_forwardlinkStatistik Akses Website Bukaarrow_forwardlinkPermintaan Data Bukaarrow_forwardlinkPermintaan Data Bebas Biaya (Rp 0,00) Bukaarrow_forward | |
| 17. | Peraturan & Regulasi Payung hukum keterbukaan informasi, PMA, dan pedoman tata kelola. linkRegulasi Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) Bukaarrow_forwardlinkPedoman Pengelolaan Organisasi Administrasi Kepegawaian & Keuangan Bukaarrow_forwardlinkPeraturan Menteri Agama & Keputusan Terkait Bukaarrow_forward | |
| 18. | Laporan Kinerja (LKjIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan. linkLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bukaarrow_forward | |
| 19. | Tata Cara & Alur Pelaporan Pengaduan Masyarakat Prosedur dan kanal pengaduan masyarakat atas layanan publik. | Buka Halamanarrow_forward |
| 20. | Pengadaan Barang & Jasa (LPSE) Informasi pengadaan barang/jasa melalui LPSE Kemenag. | Buka Halamanarrow_forward |
| 21. | Prosedur Evakuasi & Tanggap Bencana SOP jalur evakuasi dan protokol tanggap darurat bencana. | Buka Halamanarrow_forward |
| 22. | Data-Data & Layanan Lainnya Data statistik keagamaan, katalog layanan, dan tautan website resmi. linkData-Data Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Bukaarrow_forwardlinkLayanan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Bukaarrow_forwardlinkWebsite Resmi Kantor Kemenag Kota Yogyakarta Bukaopen_in_new | |
| 23. | SK dan SOP Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Informasi SK PPID dan standar operasional prosedur penetapan informasi publik. | Buka Halamanarrow_forward |
